※一覧表記載の料金は1時間単位の料金となります。(一部を除く)
※音響・照明は1回あたりの使用料金となります。
※使用目的により料金がことなる場合がございます。詳しくは問い合わせ記載の連絡先にご連絡ください。
| 施設名 | 区分 | 市内 | 市外 | |
| 体育館 | メインアリーナ | 全面 | 1,500 | 3,000 |
| 半面 | 1,000 | 2,000 | ||
| 1/3面(東・西) | 500 | 1,000 | ||
| 1/3面(中央) | 1,500 | 3,000 | ||
| 1/8面 | 300 | 600 | ||
| 附属設備 | 放送設備 | 2,000 | 2,000 | |
| ※体育活動外使用は100分の200を乗じる。(2倍) | ||||
| サブアリーナ | 全面 | 500 | 1,000 | |
| 半面 | 300 | 600 | ||
| ※武道活動外使用は100分の200を乗じる。(2倍) | ||||
| トレーニングルーム (2時間) |
当日券 | 200 | 300 | |
| 回数券(11枚) | 2,000 | 3,000 | ||
| ランニングコース | 当日券 | 50 | 100 | |
| 回数券(11枚) | 500 | 1000 | ||
| 卓球台 | 1台(会場費込) | 200 | 400 | |
| 会議室 | 研修室 | 研修室(1) | 500 | 1,000 |
| 研修室(2) | 500 | 1,000 | ||
| 和室 | 500 | 1,000 | ||
| 冷暖房費 | 200 | 200 | ||
| 研修室(1+2) | 1,000 | 2,000 | ||
| 冷暖房費 | 400 | 400 | ||
| 視聴覚室 | 500 | 1,000 | ||
| 冷暖房費 | 200 | 200 | ||
| 大研修室 | アロマホール(平日) | 1,000 | 2,000 | |
| (土日祭日使用) | 1,500 | 3,000 | ||
| ステージのみ | 500 | 1,000 | ||
| 冷暖房費 | 600 | 600 | ||
| 付属設備 | 音響・照明 | 5,000 | 5,000 | |
| ピアノ | 500 | 500 | ||
| プロジェクター | 1000 | 1000 | ||
| 野球場 | グラウンド | 球技全面 | 400 | 800 |
| 体育活動以外全面 | 800 | 1,600 | ||
| 会議室等 | 本部室 | 500 | 1,000 | |
| 冷暖房費 | 200 | 200 | ||
| 更衣室 | 200 | 400 | ||
| 照明施設 | 全点灯 | 3,000 | 3,000 | |
| 2/3点灯 | 2,000 | 2,000 | ||
| 基部点灯(1/3) | 1,000 | 1,000 | ||
| 附属設備 | 場内放送設備 | 500 | 500 | |
| スコアボード | 200 | 200 | ||
| 陸上競技場 | グラウンド | サッカー場全面 | 400 | 800 |
| サッカー場半面 | 200 | 400 | ||
| 陸上トラック | 400 | 800 | ||
| 個人使用(2時間) | 100 | 200 | ||
| 全面 | 800 | 1,600 | ||
| 体育活動以外全面 | 1,600 | 3,200 | ||
| 会議室等 | 本部室 | 500 | 1,000 | |
| 更衣室 | 200 | 400 | ||
| 会議室 | 500 | 1,000 | ||
| 冷暖房費 | 200 | 200 | ||
| 照明施設 | 全点灯 | 3,000 | 3,000 | |
| 2/3点灯 | 2,000 | 2,000 | ||
| 基部点灯(1/3) | 1,000 | 1,000 | ||
| 一部点灯 | 500 | 500 | ||
| 附属設備 | 場内放送設備 | 500 | 500 | |
| テニス コート |
オムニコート |
テニス一面 | 300 | 600 |
| フットサル一面 | 300 | 600 | ||
| 照明設備一面 | 500 | 500 | ||